Распил ЛДСП в цехе — обязательный этап для тех кто делает мебель самостоятельно. Цена зависит от города, оборудования цеха и количества резов. Вот актуальные цены 2026.
Прайс на распил ЛДСП 2026
| Услуга | Москва/СПб | Регионы |
|---|---|---|
| Рез (один проход пилой) | 50–80₽ | 30–60₽ |
| Кромка ПВХ 0.4–1мм | 30–50₽/м | 20–40₽/м |
| Кромка ПВХ 2мм | 50–80₽/м | 35–65₽/м |
| Минимальный заказ | 1000–3000₽ | 500–1500₽ |
| Доставка по городу | 1000–3000₽ | 500–2000₽ |
Пример стоимости распила кухни 2.4м
| Статья | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Резы ЛДСП | 55 резов | 55₽ | 3025₽ |
| Кромка 2мм (фасады) | 16 п.м. | 65₽ | 1040₽ |
| Кромка 0.4мм (корпус) | 20 п.м. | 35₽ | 700₽ |
| Итого | 4765₽ |
Как сэкономить на распиле
- Оптимизировать раскрой в КройПро — меньше листов = меньше резов
- Объединить несколько проектов — один минимальный заказ
- Сравнить 2–3 цеха — разброс цен может быть 30–50%
- Забрать самовывозом — сэкономить на доставке
КройПро показывает точное количество резов в смете. Отправьте карту раскроя в несколько цехов — получите сравнение цен.