Перед заказом в цех важно знать итоговую стоимость. КройПро строит смету автоматически — введите цены и получите полный расчёт стоимости проекта.
Из чего состоит стоимость распила
| Статья | Цена | Как считается |
|---|---|---|
| Листы ЛДСП | 2000–3500₽/лист | Количество листов × цена |
| Распил (рез) | 30–80₽/рез | Количество резов × цена реза |
| Кромка ПВХ 0.4 мм | 25–40₽/п.м. | Метраж × цена |
| Кромка ПВХ 2 мм | 40–70₽/п.м. | Метраж × цена |
| Доставка | 500–3000₽ | Фиксированная |
Как получить смету в КройПро
- Рассчитайте раскрой (введите детали → нажмите «Рассчитать»)
- Перейдите на вкладку «Смета»
- Введите цену листа, цену реза, цену кромки
- Получите полную смету проекта
Пример сметы кухни 2.4м
| Статья | Количество | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| ЛДСП 16 мм (листы) | 4 листа | 2800₽ | 11200₽ |
| Распил | 58 резов | 55₽ | 3190₽ |
| Кромка 2 мм | 18 п.м. | 60₽ | 1080₽ |
| Кромка 0.4 мм | 22 п.м. | 30₽ | 660₽ |
| Итого | 16130₽ |
Смету можно рассчитать бесплатно. PNG-карта доступна бесплатно; PDF-отчёт для отправки клиенту или в цех — в Pro.